
Judul | Sistem informasi geografis, Belajar dan memahami map info/Eddy Prahasta |
Pengarang | Prahasta, Eddy |
Penerbitan | 2006 Bandung |
Deskripsi Fisik | xiv,450 hlm., Ilus., 21 cm |
Subjek | Goegrafis - Informasi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
31011801 | 005.368, Pra s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN NTB - Koleksi Umum (Klas 000-400) | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000035584 | ||
005 | 20130612141429 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-061300000035584 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 005.368 |
090 | # | # | $a 005.368, Pra s |
100 | # | # | $a Prahasta, Eddy |
245 | # | # | $a Sistem informasi geografis, Belajar dan memahami map info/Eddy Prahasta |
260 | # | # | $a 2006 $b Bandung |
300 | # | # | $a xiv,450 hlm., Ilus., 21 cm |
650 | # | # | $a Goegrafis - Informasi |
850 | # | # | $a NBPNMAT |
990 | # | # | $a 0001/BPAP-NTB/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :